
僅供個人(ren)參考
輕型(xing)手動蝶閥(fa),普遍适用(yong)于建材、玻(bō)璃、礦山、電(diàn)力、輕☁️工、造(zào)紙等行🐉業(ye)的通風、環(huán)保工程等(děng)管道系統(tǒng)中。對管道(dao)中氣體介(jiè)✊質按不同(tóng)控制信号(hào)調節流量(liàng)大小和切(qiē)斷。
結構特(te)點:
Structure characteristic:
輕型手(shǒu)動蝶閥,采(cǎi)用優質碳(tan)素鋼焊接(jie)。具有重量(liang)輕、結構簡(jiǎn)單、流阻損(sun)失小、操作(zuò)靈活、指示(shi)方位明确(què)、維⭕護方㊙️便(biàn)、使用壽命(mìng)長、可任意(yì)安裝等優(you)點。配用蝸(wō)輪傳動裝(zhuāng)置切換,開(kai)關輕松自(zì)如,任意調(diao)節閥門開(kāi)度,是調節(jiē)流量的理(li)想設備。
The valve is welded in fine carbon steel, having the features of light weight, compact structure, endurance, little in the lost of flow resistance, definite direction, easy to maintenance and long life. It can be installed at any angle. The valve is used with worm gearing device to form a complete set to realize switching freely and adjusting open angle of valve arbitrarily. It is the ideal equipment of adjusting flow.
性(xing)能參數:
Performance parameter:
公稱壓(yā)力 Nominal pressure | 介(jie)質流速 Medium velocity | 洩漏率(lǜ) Leakage ratio | 适用(yòng)溫度 Suitable temperature | 适用介質(zhi) Suitable medium |
0.05MPa | ≤25 | ≤1% | ≤300℃ | 空氣(qì)、煙氣、粉塵(chén)氣體等 |
QWF---Ⅱ外(wài)形連接尺(chi)寸:
Appearance joint dimensions:
AB | A1×B1 | B | n-d | X | Y | E | ||||
260×260 | 100 | 4 | 8-Φ10 | 2 | 2 | 605 | 455 | 250 | ||
250×250 | 285×285 | 310310 | 6 | 12- | 3 | 3 | 480 | 250 | ||
320× | ×310 | 6 | 12-Φ10 | 3 | 725 | 525 | 250 | |||
320×320 | ×355 | 380×380 | 100 | 6 | 12-Φ10 | 3 | 725 | 350 | ||
400×320 | 445×365 | 480×400 | 14-10 | 4 | 3 | 805 | 555 | |||
400×400 | 445445 | 480480 | 8 | 16-Φ10 | 4 | 805 | 350 | |||
×320 | 545 | 580×400 | 120 | 8 | 16-Φ10 | 3 | 945 | 635 | 350 | |
500400 | 580×480 | 120 | 8 | 18-Φ | 5 | 4 | 945 | 635 | 350 | |
500×500 | 545×545 | 580×580 | 120 | 5 | 945 | 635 | ||||
630×320 | 710400 | 8 | Φ | 6 | 3 | 715 | 350 | |||
×400 | 675445 | 710×480 | 8 | 20-Φ12 | 6 | 4 | 1075 | 715 | 350 | |
630×500 | 675×545 | 710× | 140 | 22-Φ | 6 | 5 | 715 | 350 | ||
630×630 | 675×675 | 710 | 140 | 8 | 24-Φ12 | 6 | 1075 | 715 | 350 | |
845×445 | ×480 | 8 | 22-Φ | 7 | 4 | 1245 | 785 | 350 | ||
800× | 845×545 | 880×580 | 8 | 24-Φ12 | 7 | 5 | 1245 | 350 | ||
800×630 | 845675 | 880×710 | 140 | 8 | 26-Φ | 6 | 1245 | 785 | 350 | |
800800 | 845845 | 880×880 | 140 | 8 | 28-Φ14 | 7 | 7 | 785 | ||
1000× | 1055×455 | 1100500 | 160 | 10 | 22-Φ14 | 8 | 3 | 885 | ||
1055× | 1100× | 10 | 24-Φ | 8 | 1445 | 885 | 350 | |||
1000× | 1055×685 | 1100×730 | 160 | 26-Φ14 | 8 | 5 | 1445 | 885 | 350 | |
1000×800 | 1055× | 1100× | 160 | 10 | Φ14 | 8 | 6 | 350 | ||
1000×1000 | ×1055 | 11001100 | 160 | 10 | 32-Φ14 | 8 | 1445 | 885 | 350 | |
1250×400 | 1305×455 | 1350×500 | 10 | 26-Φ14 | 10 | 3 | 1695 | 450 | ||
1250×500 | 1305×555 | 1350×600 | 160 | 28-Φ14 | 10 | 4 | 1695 | 1035 | 450 | |
1250×630 | 30-Φ14 | 5 | 1695 | 1035 | ||||||
1250800 | 1305×855 | 1350900 | 160 | 10 | 32-Φ14 | 10 | 6 | 1695 | 1035 | 450 |
1250×1000 | 1350×1100 | 10 | 36-Φ | 10 | 1035 | 450 | ||||
1655×685 | 1700×730 | 10 | 36-14 | 13 | 5 | 2210 | 1330 | |||
1600× | 1655×855 | 1700×900 | 200 | 10 | 38-Φ14 | 13 | 1330 | 450 | ||
1600 | 1655×1305 | ×1350 | 200 | 10 | 46-Φ18 | 13 | 10 | 1330 | 450 | |
2000800 | 2065×865 | 2120×920 | 200 | 12 | 42-Φ18 | 15 | 1950 | 450 | ||
2000×1000 | 2065×1065 | 21201120 | Φ18 | 15 | 8 | 1950 | ||||
2000×1250 | 2065×1315 | 2120 | 200 | 12 | 50-Φ18 | 15 | 10 | 1950 | 550 | |
2000×1600 | 2065×1665 | 2120×1720 | 200 | 12 | Φ18 | 3030 |
›
·›