
用(yòng)途及特點(dian):
除塵器(qì)型号 1 2 3 4 5 6 7
dj(mm)進口(kǒu)風速(m/s) 175210260320390475585
1210001450230035005100765011500
1512501810285043806380960014500
18150021703450525076501150017250
外形圖:

DF型(xíng)旋風除塵(chen)器尺寸表(biǎo):
型号(hao)名稱 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
D | 390 | 595 | 725 | 880 | 1085 | ||
225 | 335 | 410 | 500 | 510 | 750 | ||
D2 | 230 | 265 | 328 | 388 | 468 | 560 | 675 |
D3 | 280 | 340 | 625 | ||||
D4 | 110 | 125 | 200 | ||||
D5 | 75 | 135 | 165 | 200 | 250 | ||
H | 1790 | 2185 | 3205 | 3905 | 4810 | ||
H0 | 1810 | 2576 | 3133 | 3748 | 4570 | 5560 | |
H1 | 95 | 115 | 170 | 210 | |||
405 | 490 | 605 | 745 | 1355 | |||
H3 | 145 | 175 | 220 | 265 | 325 | ||
H4 | 390 | 465 | 580 | 710 | 865 | 1055 | 1300 |
H5 | 150 | 150 | 250 | ||||
H6 | 184 | 203 | 274 | 304 | 365 | 405 | |
H7 | 668 | 800 | 990 | 1215 | 1475 | ||
L | 335 | 400 | 690 | ||||
L1 | 220 | 350 | 440 | ||||
L2 | 170 | 200 | 250 | 310 | 375 | 460 | 565 |
L3 | 527 | 598 | 731 | 887 | 1045 | 1277 | |
L4 | 514 | 873 | 1264 | ||||
a | 105 | 130 | 160 | 195 | 240 | 290 | |
130 | 145 | 172 | 200 | 332 | |||
275 | 330 | 410 | 500 | 750 | 920 | ||
b1 | 368 | 450 | 539 | 648 | 792 | 960 | |
n-d | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ10 | 6-φ10 | 6-φ10 | 6-φ10 | |
n1-d1 | 6-φ10 | 8-φ10 | 8-φ10 | 12-φ10 | 16-φ10 | 16-φ10 | |
n2-d2 | 12-φ10 | 12-φ10 | 16-φ12 | 20-φ12 | 22-φ14 | 28-φ14 |
湖(hu)北大庆万(wàn)美塑料制(zhi)造有限公(gōng)司(AI智能站(zhàn)) 版權所有(you) 荊州百捷(jie) 技術支持(chí)
地址:荊州(zhōu)市沙市區(qu)十号路 咨(zī)詢熱線:0716-8878286
·›